Beschrijving
Machine van de Kop van de Reeks van BG de vullende & Verzegelende
Eigenschappen:
Wordt de automatische kop vullende en verzegelende machine hoofdzakelijk gebruikt voor koppen, kommen, dozen, vaten en containers speciaal het gestalte gegeven vullen en het verzegelen, geen speciale vereisten op het materiaal, vloeistof, deeg, korrels, zodat kunt u materialen mengen
Geschikt voor en gelei, sap, jam, yoghurt, roomijs, salade, pudding, specerijen, dranken, chocolade, mineraalwater en ander voedsel die vullen verzegelen
Parameter:
Model | BG32A-2C | BG60A-4C | BG60A-8C | BG60A-10C |
Output (cups/h) | 1800-2000 | 3000-4000 | 7000-8000 | 9000-10000 |
Vullende Waaier | 20-500ml | 20-500ml | 20-500ml | 20-500ml |
Voltage | AC 220V/50Hz | AC 220V/50Hz | AC 220V/50Hz | AC 220V/50Hz |
Macht | 2.5kw | 3.5kw | 6kw | 7.5kw |
Malplaatje | 2 koppen 1 keer | 4 koppen 1 keer | 8 koppen 1 keer | 10 koppen 1 keer |
Het Systeem van de controle | PLC/MCU | |||
Afdekkende Film | De Film van het broodje/de Film van het Blad (Film Premade) | |||
Het meten Methodes | Het doseren het Vullen (vloeistof, deeg, korrel, poeder) | |||
De Consumptie van de lucht | 0.6 m3/min | 0.7 m3/min | 0.8 m3/min | 0.9 m3/min |
Afmetingen | 2200*540*1500mm | 3300*710*1700mm | 3900*900*1700mm | 4000*1000*1700mm |
Gewicht | 400kg | 700kg | 1000kg | 1200kg |
De stap van de verpakking:
1. Automatic dalende Kop

2. Automatic (Facultatieve) waskoppen
3. Automatic het vullen

4. Coding apparaat

5. UV kiemdodend (Facultatief)
6. Optical het plaatsen
7. Two het verzegelen

8. Automatic de Film van de besnoeiing
9. Waste het Recycling van de film
10. Array van Kop

Wij hebben allerlei kop het vullen verzegelende machine om allerlei containers te verzegelen, met het vullen van functie voor korrel, vloeistof, poeder om uw unieke verpakkingstoepassing te ontmoeten