Beschrijving
YangZhou Xinyu de Textiel mede Apparatuur, Ltd in Industrieterrein Guangling wordt gevestigd, behandelt een gebied van 16000sqm, YangZhou stad, JiangSu, hebben China. We meer dan 20 jaar ervaringen voor productiereeks vissen het opleveren machines (YT, DY, XDY, DDY, GC, DST enz. ).
Onze machine met zijn superieure prestaties, nieuwe structuur, mooie verschijning, redelijk ontwerp van CAM kromme, Stabiele en betrouwbare prestaties, geschikte verrichting en maitenance, kleine machtsconsumptie, redelijke prijs, de beste naverkoopdienst, bezette stevig de helft van de binnenlandse opleverende machinemarkt. In binnenlandse markt, hebben wij eer als: „Het Merk Exhiition van de Industrie van de Landbouwmachines van China“, „Uitstekende kwaliteit van de Provincie van Jiang Su“, “ Product van betrouwbare kwaliteit in provincie JiangSu „enz. Wij gingen ook ISO9001. Over
Onze machine met zijn superieure prestaties, nieuwe structuur, mooie verschijning, redelijk ontwerp van CAM kromme, Stabiele en betrouwbare prestaties, geschikte verrichting en maitenance, kleine machtsconsumptie, redelijke prijs, de beste naverkoopdienst, bezette stevig de helft van de binnenlandse opleverende machinemarkt. In binnenlandse markt, hebben wij eer als: „Het Merk Exhiition van de Industrie van de Landbouwmachines van China“, „Uitstekende kwaliteit van de Provincie van Jiang Su“, “ Product van betrouwbare kwaliteit in provincie JiangSu „enz. Wij gingen ook ISO9001. Over
Het Model van het punt / | ZRD6.3-770 | ZRS7-730 | ZRS7.5-810 | ZRS7.5-700 | ZRS7.5-750 | ZRD8-630 | |
Het type van knoop | Kies uit | Kies uit | Kies uit | Kies uit | Kies uit | Kies/Dubbel uit | |
(mm) _pitch | 6.3 | 7 | 8 | 9.5 | 7.5 | 8 | |
breedte (Aantal netwerk) | 770 | 730 | 810 | 700 | 750 | 630 | |
(mm) diameter van spoel | Φ 127 | Φ 136 | Φ 136 | Φ 150 | Φ 150 | Φ 150 | |
toepasselijke streng | (mm) Nylon monofilament | ||||||
Nylon strengdenier/vouw | 380/23 | 380/34 | 380/34 | 380/36 | 380/36 | 380/3 | |
PE strengdenier | 210/23 | 210/36 | 210/36 | 210/49 | 210/49 | 210/49 | |
(mm) maaswijdte | 12-200 | 14-200 | 14-200 | 20-200 | 15-200 | 20-200 | |
Rotative snelheid | 16-21 | 16-21 | 16-21 | 16-21 | 16-21 | 16-21 | |
(KW) de Macht van de Motor | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
overzichts grootte | (mm) lengte | 7050 | 7300 | 7920 | 7450 | 7920 | 7300 |
(mm) breedte | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | |
(mm) hoogte | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | |
(kg) gewicht | 8200 | 8500 | 9000 | 8200 | 9000 | 8200 |

