Beschrijving
De biologisch afbreekbare Niet-geweven Stof van pp Spunbond voor het Maken van de Zak
ONS BEDRIJF
1) meer dan 16 jaar ervaringen, é é N van de belangrijke niet-geweven stof
Produrer, specialiseerden wij ons bij de productie van de niet-geweven stoffen van pp spunbond
2) Machine: 13
3) Strikte kwaliteitsbeheersing als norm van ISO9000: 2000 en SGS
4) de machine sesamoid ontwerp 4 van Duitsland lijn. Chinees ontwerp 2 van de machinediamant lijn
De beschrijving van de Productie van het detail: Pp spunbonded niet geweven stof
Co. Van de STOF van de ZONNESCHIJN NIET GEWEVEN, Ltd
HET DETAIL VAN HET PRODUCT
De Naam van het product | Niet geweven stof voor zak |
Techonology | Gesponnen band |
Kleur | Al kleur |
De lijn van de machine met Breedte | 160cm; 240cm; 320cm. 13sets machine |
Eigenschappen | Maak, Biodegradeable waterdicht, Milieuvriendelijk, waterafweermiddel Kan anti-uv hebben (1%-5%), anti-bacterië N, antistatisch, vlam - vertragersfunctie als verzoek scheur bestand, krimpen-bestand Sterke niet-toxische sterkte en verlenging, zacht, Uitstekend bezit van lucht door |
MOQ | 1000kgs/Color |
Haven | Xiamen/Guangzhou |
Het Volume van de container | 20FT 28CBMLADING OVER 5500KGS |
40HQ 68CBMLADING OVER 13000KGS | |
Verzending | Het oceaan Uitdrukkelijke verschepen of Lucht |





2) de Termijn van de Prijs: FOB- CIF CFR
3) MOQ: 5 ton
4) Pakket: Buis 2 " Or3 " Met polybags
5) de lengte van het Broodje: Als uw vereiste
6) de capaciteit van de Levering: 4000ton per maand
7) CBM (kubieke meter): 1*20GP; 1*40HQ
8) de Levertijd van: 15 dagen na het ontvangen van uw storting
Contacteer als u rente in onze producten pls bent met me, iform me GSM? Breedte? Kleur? Gebruik? U houdt van
Wij kunnen uw orde volgens uw vereiste aanpassen
Wij zullen u de goede prijs en de beste dienst geven
EIGENSCHAPPEN | TESTMETHODE | EENHEID | NONWOVENS FABRIS | |||||||||||||||
GEWICHT | ERT40.3-90 | g/sq. M | 12 | 15 | 18 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 150 | |
DIKTE | ERT30.4-89 | mm | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.53 | 0.58 | 0.61 | 0.7 | 0.7 | |
TREK | M. D. | 24 | 31 | 35 | 40 | 61 | 82 | 104 | 123 | 145 | 165 | 178 | 195 | 202 | 215 | 225 | ||
STERKTE | ERT20.2-89 | n/5cm | CD | 19 | 23 | 27 | 33 | 54 | 68 | 89 | 108 | 127 | 146 | 160 | 174 | 188 | 192 | 197 |
M. D. | 54 | 61 | 65 | 68 | 77 | 81 | 76 | 68 | 66 | 61 | 75 | 71 | 73 | 80 | 57 | |||
VERLENGING | ERT20.2-89 | % | CD | 59 | 67 | 71 | 75 | 81 | 87 | 83 | 75 | 72 | 67 | 86 | 76 | 81 | 85 | 63 |
SCHEUR | M. D. | 18 | 20 | 22 | 30 | 38 | 40 | 60 | 72 | 74 | 76 | 77 | 78 | 80 | 90 | 104 | ||
STERKTE | ERT70.4-99 | N | CD | 20 | 22 | 25 | 30 | 43 | 52 | 68 | 80 | 85 | 88 | 90 | 90 | 94 | 98 | 110 |
AIR | ||||||||||||||||||
DOORDRINGBAARHEID | ERT140.2-99 | cm3/cm2. Sn | 185 | 175 | 165 | 160 | 145 | 140 | 130 | 125 | 115 | 95 | 80 | 70 | 60 | 56 | 50 | |
STAKING | ||||||||||||||||||
DOOR | ERT150.5-02 | S | 2.5< X< 3.5 | |||||||||||||||
REWET | ERT151.3-02 | g | < 0.2 |
