Beschrijving
Biologisch afbreekbare chemische acryldiehars voor het maken van elastische muurverf wordt gebruikt
Eigenschap:
1. Excellent verlenging
2. Outstanding seksuele bestand
3. Beste adhesie
Eigenschap:
1. Excellent verlenging
2. Outstanding seksuele bestand
3. Beste adhesie

De beschrijving van het product:
Elastische styreen-acryldieemulsie, door functionele het crosslinking monomeren wordt voorbereid

Silicone gewijzigde acrylate emulsieHn-314T | ||
Hn-314T | Verschijning | Lichtblauwe vloeistof |
Stevige inhoud | 48± 1wt% | |
Viscosity. Cps (25º C) | 1000-3000 | |
De Grootte van het deeltje (NM) | 100-500 | |
PH | 7.0-8.0 | |
De Temperatuur van de Overgang van het glas (Tg) | - 15º C | |
De minimum Temperatuur van de Vorming van de Film (MFT) | 0º C | |
Ca2+ stabiliteit 5%CaCl2: Emulsie =1: 3, 48h, Geen Uitvlokking, Geen Gelaagdheid | Pas |

Toepassing:
Gebruikt voor elastische stopverf, elastische verf, het externe systeem van de muurisolatie, enz.
Vinyl acetaat-acrylate emulsiecatalogus:
Hn-101 | Verschijning | Lichtblauwe vloeistof |
Stevige inhoud | 47± 2wt% | |
Viscosity. Cps (25º C) | 1000-4000cps | |
De Grootte van het deeltje(NM) | 90-150 | |
PH | ||
De Temperatuur van de Overgang van het glas (Tg) | 26º C | |
De minimum Temperatuur van de Vorming van de Film(MFT) | 22-24º C | |
Ca2+ stabiliteit 5%CaCl2: Emulsie =1: 3, 48h, Geen Uitvlokking, Geen Gelaagdheid | Pas | |
Hn-102 | Verschijning | Lichtblauwe vloeistof |
Stevige inhoud | 48± 1wt% | |
Viscosity. Cps (25º C) | 500-3000 | |
De Grootte van het deeltje(NM) | 100-180 | |
PH | 7.0-8.0 | |
De Temperatuur van de Overgang van het glas (Tg) | 24º C | |
De minimum Temperatuur van de Vorming van de Film(MFT) | 21-23º C | |
Ca2+ stabiliteit 5%CaCl2: Emulsie =1: 3, 48h, Geen Uitvlokking, Geen Gelaagdheid | Pas | |
Hn-996 | Verschijning | Lichtblauwe vloeistof |
Stevige inhoud | 49± 1wt% | |
Viscosity. Cps (25º C) | 500-3000 | |
De Grootte van het deeltje(NM) | 90-150 | |
PH | 7.0-8.0 | |
De Temperatuur van de Overgang van het glas (Tg) | 22º C | |
De minimum Temperatuur van de Vorming van de Film(MFT) | 18-20º C | |
Ca2+ stabiliteit 5%CaCl2: Emulsie =1: 3, 48h, Geen Uitvlokking, Geen Gelaagdheid | Pas | |
Hn-4208A | Verschijning | Doorschijnendheid en lichtblauwe vloeistof |
Stevige inhoud | 46± 2wt% | |
Viscosity. Cps (25º C) | 3000-6000 | |
De Grootte van het deeltje(NM) | 60-100 | |
PH | 7.0-8.0 | |
De Temperatuur van de Overgang van het glas (Tg) | 23º C | |
De minimum Temperatuur van de Vorming van de Film(MFT) | 22º C | |
Hn-4208 | Verschijning | Doorschijnendheid en lichtblauwe vloeistof |
Stevige inhoud | 42± 1wt% | |
Viscosity. Cps (25º C) | 1000-3000 | |
De Grootte van het deeltje(NM) | 90-120 | |
PH | 7.0-8.0 | |
De minimum Temperatuur van de Vorming van de Film(MFT) | 7-10º C | |
Hn-01F | Verschijning | Lichtblauwe vloeistof |
Stevige inhoud | 29± 1wt% | |
Viscosity. Cps (25º C) | ≤ 500cps | |
De Grootte van het deeltje(NM) | 80-120 | |
PH | 7.5-8.5 | |
De minimum Temperatuur van de Vorming van de Film(MFT) | 10º C | |
Hn-314T | Verschijning | Lichtblauwe vloeistof |
Stevige inhoud | 48± 1wt% | |
Viscosity. Cps (25º C) | 1000-3000 | |
De Grootte van het deeltje(NM) | 100-500 | |
PH | 7.0-8.0 | |
De Temperatuur van de Overgang van het glas (Tg) | - 15º C | |
De minimum Temperatuur van de Vorming van de Film(MFT) | 0º C | |
Ca2+ stabiliteit 5%CaCl2: Emulsie =1: 3, 48h, Geen Uitvlokking, Geen Gelaagdheid | Pas | |
Hn-519NT | Verschijning | Lichtblauwe vloeistof |
Stevige inhoud | 48± 1wt% | |
Viscosity. Cps (25º C) | 100-1000 | |
De Grootte van het deeltje(NM) | 90-160 | |
PH | 7.0-8.0 | |
De Temperatuur van de Overgang van het glas (Tg) | - 40º C | |
De minimum Temperatuur van de Vorming van de Film(MFT) | 0º C | |
Ca2+ stabiliteit 5%CaCl2: Emulsie =1: 3, 48h, Geen Uitvlokking, Geen Gelaagdheid | Pas | |
Hn-340T | Verschijning | De witte vloeistof van de melk |
Stevige inhoud | 56± 1wt% | |
Viscosity. Cps (25º C) | 1000-3000 | |
De Grootte van het deeltje(NM) | 300-400 | |
PH | 7.0-8.0 | |
De minimum Temperatuur van de Vorming van de Film(MFT) | 0º C | |
Ca2+ stabiliteit 5%CaCl2: Emulsie =1: 3, 48h, Geen Uitvlokking, Geen Gelaagdheid | Pas | |
Hn-332T | Verschijning | Melkachtig wit met een wenk van groen |
Stevige inhoud | 56± 1wt% | |
Viscosity. Cps (25º C) | 1000-3000 | |
De Grootte van het deeltje(NM) | 200-300 | |
PH | 7.0-8.0 | |
De minimum Temperatuur van de Vorming van de Film(MFT) | 0º C | |
Ca2+ stabiliteit 5%CaCl2: Emulsie =1: 3, 48h, Geen Uitvlokking, Geen Gelaagdheid | Pas |
Ons bedrijf:

Co. Van de Technologie van Shandong is Ere Chemisch die, Ltd, in het midden van Shandong Peninsula. Honour wordt gevestigd een inzameling van wetenschap, de industrie, handel, opslag, logistiek, R& D, menswetenschappen onderwijs, financiering, financië Le de dienstenintegratie van de uitvoerige high-tech ondernemingen
Eer specilze in de verrichting van acrylate en zijn uitgebreide producten. Het jaarlijkse productievermogen van de ecologisch drijvende acrylemulsie, de helpers en de drijvende polyurethaanverspreiding kan aan 600.000 Ton bereiken, en er zijn 16.000 van de chenmical vloeibare opslagton tank en 10.000 vierkante meters stevige opslag in de fabriek. Newbetta is de grootste acrylate productleverancier in Shandong, met 25.000 ton productiecapaciteit drijvende verf, drijvende metafysische verf en andere eindproducten

Het Centrum van R& D

Bureau

