Beschrijving
Specificaties
Kleinste korrelmolen:
1. CE certificaat
2. Modelleer Nr.: KL120 reeks
3. De grootte van de matrijs van 2.5mm tot 10mm
De kleine beschrijving van de korrelmolen:
1. De kleine korrelmolen kan allerlei biomassamateriaal maken stevige korrels te zijn wat voor het branden van brandstof of dierenvoer is
2. U kunt alle zaagsel als grondstoffen gebruiken: Het stro van de padie, zonnebloemsteel, bosbouw verspilt, houten spaanders, chemisch product en veel ander afval of stevig machtsmateriaal
3. KL120 en KL150 is de kleinere types
4. Elk van onze korrelmolens hebben Ce- certificaat overgegaan, dat alle delen aan de norm van de EU kunnen voldoen
Speciale instructie:
1. De de korrelmolen wordt van de versie A gedreven door dieselmotor of benzinemotor
2. De de korrelmolen van de versie B is dirven door E-motor, zonder extra kabinet en behandelt op de motor
Technische parameters voor KL120 en KL150:
MODELLEER NR | OUTPUT (kg/u) | MACHT (PK of kW) | GROOTTE (cm) | NW/GW (kg) | Qty/20'FCL | Remak |
KL120A | 90-120 | 7.5hp | 76*43*71 | 80/100 | 90 | benzine motor |
KL120A | 100-130 | 8hp | 87*44*73 | 120/140 | 90 | dieselmotor |
KL120B | 75-100 | 2.2kw/220V | 75*32*61 | 80/100 | 168 | De motor van Ce |
KL120B | 75-100 | 3kw/380V | 75*32*61 | 80/100 | 168 | De motor van Ce |
KL150A | 110-210 | 7.5hp | 76*43*71 | 95/115 | 84 | benzine motor |
KL150A | 120-220 | 8hp | 87*46*73 | 120/140 | 84 | dieselmotor |
KL150B | 150-200 | 4kw/380V | 75*35*65 | 95/115 | 126 | De motor van Ce |
KL200A | 250-350 | 15hp | 118*56*95 | 280/310 | 40 | dieselmotor |
KL200B | 200-300 | 7.5kw/380V | 100*43*95 | 200/230 | 60 | De motor van Ce |
KL200C | 200-300 | 7.5kw/380V | 100*46*90 | 200/230 | 60 | De motor van Ce |
KL230A | 350-500 | 22hp | 118*56*95 | 280/310 | 40 | dieselmotor |
KL230B | 350-450 | 11kw/380V | 114*47*97 | 290/320 | 45 | De motor van Ce |
KL230C | 350-450 | 11kw/380V | 114*54*93 | 290/320 | 45 | De motor van Ce |
KL260A | 300-500 | 30hp | 184*70*116 | 450/480 | 16 | dieselmotor |
KL260B | 400-600 | 15kw/380V | 120*52*107 | 330/360 | 40 | De motor van Ce |
KL260C | 400-600 | 15kw/380V | 122*53*107 | 330/360 | 40 | De motor van Ce |
KL300A | 600-850 | 55hp | 200*60*123 | 520/560 | 16 | dieselmotor |
KL300B | 700-800 | 22kw/380V | 127*52*107 | 410/450 | 30 | De motor van Ce |
KL300C | 700-800 | 22kw/380V | 128*58*105 | 410/450 | 30 | De motor van Ce |
KL360A | 700-950 | 55hp | 227*62*126 | 600/620 | 16 | dieselmotor |
KL360C | 700-950 | 22hp/380V | 134*58*106 | 470/500 | 30 | De motor van Ce |
KL400A | 800-1100 | 55hp | 227*62*126 | 750/780 | 16 | dieselmotor |
KL400C | 800-1100 | 30kw/380V | 145*62*115 | 630/660 | 25 | De motor van Ce |


als u meer informatie nodig hebt voel vrij om met me in de volgende methode te contacteren
Contact | Robijn |
https: //www. Facebook. Com/ruby. Suan. 18 |
als u meer video wilt krijgen, te controleren gelieve mijn Youtube het werkvideo
https: //youtu. Be/9lU-8EiHF7o
https: //youtu. Be/ggfP7NAcrjI
wij zijn dichtbij aan luchthaven Qingdao en zeehaven, als u onze fabriek wilt bezoeken, vrij voelen om me te roepen: 0086-15264530427, zal ik u in de luchthaven oprapen
onthaal aan onze fabriek!
